ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 3132 | DH | |
Fransa | 290 | Euro | |
Cezayir | 37700 | DZD | |
Uemoa | 189950 | XOF | |
Cemac | 200100 | XAF | |
Mısır | 5800 | EGP | |
Irak | 377000 | IQD | |
Ürdün | 232 | JOD | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1160 | AED | |
Kuveyt | 98.6 | KWD | |
Bahreyn | 116 | BHD | |
Lübnan | 493000 | LBP | |
İspanya | 290 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 290 | USD | |
Arjantin | 26100 | ARS | |
Bolivya | 2320 | BOB | |
Kolombiya | 1247 | COP | |
Kostarika | 203000 | CRC | |
Küba | 348 | CUP | |
Meksika | 7250 | MXN | |
Uruguay | 14500 | UYU | |
Venezuela | 121800000 | VES | |
Şili | 261000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.