PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 3132 | DH | |
Francia | 290 | Euro | |
Algeria | 37700 | DZD | |
Uemoa | 189950 | XOF | |
Cemac | 200100 | XAF | |
Egitto | 5800 | EGP | |
Iraq | 377000 | IQD | |
Giordania | 232 | JOD | |
Emirati Arabi Uniti | 1160 | AED | |
Kuwait | 98.6 | KWD | |
Bahrein | 116 | BHD | |
Libano | 493000 | LBP | |
Spagna | 290 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 290 | USD | |
Argentina | 26100 | ARS | |
Bolivia | 2320 | BOB | |
Colombia | 1247 | COP | |
Costa Rica | 203000 | CRC | |
Cuba | 348 | CUP | |
Messico | 7250 | MXN | |
Uruguay | 14500 | UYU | |
Venezuela | 121800000 | VES | |
Cile | 261000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.