NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
---|---|---|---|
Maroko | 3132 | DH | |
Prancis | 290 | Euro | |
Aljazair | 37700 | DZD | |
Uemoa | 189950 | XOF | |
Cemac | 200100 | XAF | |
Mesir | 5800 | EGP | |
Irak | 377000 | IQD | |
Yordania | 232 | JOD | |
Uni Emirat Arab | 1160 | AED | |
Kuwait | 98.6 | KWD | |
Bahrain | 116 | BHD | |
Lebanon | 493000 | LBP | |
Spanyol | 290 | EUR | |
Amerika Serikat | 290 | USD | |
Argentina | 26100 | ARS | |
Bolivia | 2320 | BOB | |
Kolombia | 1247 | COP | |
Kosta Rika | 203000 | CRC | |
Kuba | 348 | CUP | |
Meksiko | 7250 | MXN | |
Uruguay | 14500 | UYU | |
Venezuela | 121800000 | VES | |
Chile | 261000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.