البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 3132 | DH | |
فرنسا | 290 | Euro | |
الجزائر | 37700 | DZD | |
أويموا | 189950 | XOF | |
سيماك | 200100 | XAF | |
مصر | 5800 | EGP | |
العراق | 377000 | IQD | |
الأردن | 232 | JOD | |
الإمارات العربية المتحدة | 1160 | AED | |
الكويت | 98.6 | KWD | |
البحرين | 116 | BHD | |
لبنان | 493000 | LBP | |
إسبانيا | 290 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 290 | USD | |
الأرجنتين | 26100 | ARS | |
بوليفيا | 2320 | BOB | |
كولومبيا | 1247 | COP | |
كوستا ريكا | 203000 | CRC | |
كوبا | 348 | CUP | |
المكسيك | 7250 | MXN | |
أوروغواي | 14500 | UYU | |
فنزويلا | 121800000 | VES | |
تشيلي | 261000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.