PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 3132 | DH | |
França | 290 | Euro | |
Argélia | 37700 | DZD | |
Uemoa | 189950 | XOF | |
Cemac | 200100 | XAF | |
Egito | 5800 | EGP | |
Iraque | 377000 | IQD | |
Jordânia | 232 | JOD | |
Emirados Árabes Unidos | 1160 | AED | |
Kuwait | 98.6 | KWD | |
Bahrein | 116 | BHD | |
Líbano | 493000 | LBP | |
Espanha | 290 | EUR | |
Estados Unidos da América | 290 | USD | |
Argentina | 26100 | ARS | |
Bolívia | 2320 | BOB | |
Colômbia | 1247 | COP | |
Costa Rica | 203000 | CRC | |
Cuba | 348 | CUP | |
México | 7250 | MXN | |
Uruguai | 14500 | UYU | |
Venezuela | 121800000 | VES | |
Chile | 261000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.