国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 4320 | DH | |
突尼斯 | 1320 | DT | |
阿尔及利亚 | 52000 | DZD | |
烏莫阿 | 262000 | XOF | |
塞馬克 | 276000 | XAF | |
埃及 | 8000 | EGP | |
卡塔尔 | 1600 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1600 | AED | |
阿曼 | 160 | OMR | |
巴林 | 160 | BHD | |
沙烏地阿拉伯 | 1680 | SAR | |
美國 | 400 | USD | |
阿根廷 | 36000 | ARS | |
玻利维亚 | 3200 | BOB | |
哥伦比亚 | 1720 | COP | |
哥斯大黎加 | 280000 | CRC | |
古巴 | 480 | CUP | |
墨西哥 | 10000 | MXN | |
巴拉圭 | 3280000 | PYG | |
秘鲁 | 1680 | PEN | |
乌拉圭 | 20000 | UYU | |
委内瑞拉 | 168000000 | VES | |
智利 | 360000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。