LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 4320 | DH | |
Tunisien | 1320 | DT | |
Algeriet | 52000 | DZD | |
Uemoa | 262000 | XOF | |
Cemac | 276000 | XAF | |
Egypten | 8000 | EGP | |
Qatar | 1600 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1600 | AED | |
Oman | 160 | OMR | |
Bahrain | 160 | BHD | |
Saudiarabien | 1680 | SAR | |
Amerikas förenta stater | 400 | USD | |
Argentina | 36000 | ARS | |
Bolivia | 3200 | BOB | |
Colombia | 1720 | COP | |
Costarica | 280000 | CRC | |
Kuba | 480 | CUP | |
Mexiko | 10000 | MXN | |
Paraguay | 3280000 | PYG | |
Peru | 1680 | PEN | |
Uruguay | 20000 | UYU | |
Venezuela | 168000000 | VES | |
Chile | 360000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.