ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 4320 | DH | |
Tunus | 1320 | DT | |
Cezayir | 52000 | DZD | |
Uemoa | 262000 | XOF | |
Cemac | 276000 | XAF | |
Mısır | 8000 | EGP | |
Katar | 1600 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1600 | AED | |
Umman | 160 | OMR | |
Bahreyn | 160 | BHD | |
Suudi Arabistan | 1680 | SAR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 400 | USD | |
Arjantin | 36000 | ARS | |
Bolivya | 3200 | BOB | |
Kolombiya | 1720 | COP | |
Kostarika | 280000 | CRC | |
Küba | 480 | CUP | |
Meksika | 10000 | MXN | |
Paraguay | 3280000 | PYG | |
Peru | 1680 | PEN | |
Uruguay | 20000 | UYU | |
Venezuela | 168000000 | VES | |
Şili | 360000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.