PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 4320 | DH | |
Tunisie | 1320 | DT | |
Algérie | 52000 | DZD | |
Uemoa | 262000 | XOF | |
Cémac | 276000 | XAF | |
Égypte | 8000 | EGP | |
Qatar | 1600 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1600 | AED | |
Oman | 160 | OMR | |
Bahreïn | 160 | BHD | |
Arabie Saoudite | 1680 | SAR | |
les états-unis d'Amérique | 400 | USD | |
Argentine | 36000 | ARS | |
Bolivie | 3200 | BOB | |
Colombie | 1720 | COP | |
Costarica | 280000 | CRC | |
Cuba | 480 | CUP | |
Mexique | 10000 | MXN | |
Paraguay | 3280000 | PYG | |
Pérou | 1680 | PEN | |
Uruguay | 20000 | UYU | |
Venezuela | 168000000 | VES | |
Chili | 360000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.