PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 4320 | DH | |
Tunísia | 1320 | DT | |
Argélia | 52000 | DZD | |
Uemoa | 262000 | XOF | |
Cemac | 276000 | XAF | |
Egito | 8000 | EGP | |
Catar | 1600 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1600 | AED | |
Omã | 160 | OMR | |
Bahrein | 160 | BHD | |
Arábia Saudita | 1680 | SAR | |
Estados Unidos da América | 400 | USD | |
Argentina | 36000 | ARS | |
Bolívia | 3200 | BOB | |
Colômbia | 1720 | COP | |
Costa Rica | 280000 | CRC | |
Cuba | 480 | CUP | |
México | 10000 | MXN | |
Paraguai | 3280000 | PYG | |
Peru | 1680 | PEN | |
Uruguai | 20000 | UYU | |
Venezuela | 168000000 | VES | |
Chile | 360000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.