ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 4320 | DH | |
ตูนิเซีย | 1320 | DT | |
แอลจีเรีย | 52000 | DZD | |
อูเอโมอา | 262000 | XOF | |
ซีแมค | 276000 | XAF | |
อียิปต์ | 8000 | EGP | |
กาตาร์ | 1600 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1600 | AED | |
โอมาน | 160 | OMR | |
บาห์เรน | 160 | BHD | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1680 | SAR | |
สหรัฐอเมริกา | 400 | USD | |
อาร์เจนตินา | 36000 | ARS | |
โบลิเวีย | 3200 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1720 | COP | |
คอสตาริกา | 280000 | CRC | |
คิวบา | 480 | CUP | |
เม็กซิโก | 10000 | MXN | |
ปารากวัย | 3280000 | PYG | |
เปรู | 1680 | PEN | |
อุรุกวัย | 20000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 168000000 | VES | |
ชิลี | 360000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.