국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 4320 | DH | |
튀니지 | 1320 | DT | |
알제리 | 52000 | DZD | |
우에모아 | 262000 | XOF | |
세맥 | 276000 | XAF | |
이집트 | 8000 | EGP | |
카타르 | 1600 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1600 | AED | |
오만 | 160 | OMR | |
바레인 | 160 | BHD | |
사우디 아라비아 | 1680 | SAR | |
미국 | 400 | USD | |
아르헨티나 | 36000 | ARS | |
볼리비아 | 3200 | BOB | |
콜롬비아 | 1720 | COP | |
코스타리카 | 280000 | CRC | |
쿠바 | 480 | CUP | |
멕시코 | 10000 | MXN | |
파라과이 | 3280000 | PYG | |
페루 | 1680 | PEN | |
우루과이 | 20000 | UYU | |
베네수엘라 | 168000000 | VES | |
칠레 | 360000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.