国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 12960 | DH | |
法国 | 1200 | Euro | |
突尼斯 | 3960 | DT | |
阿尔及利亚 | 156000 | DZD | |
烏莫阿 | 786000 | XOF | |
塞馬克 | 828000 | XAF | |
埃及 | 24000 | EGP | |
伊拉克 | 1560000 | IQD | |
约旦 | 960 | JOD | |
卡塔尔 | 4800 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 4800 | AED | |
科威特 | 408 | KWD | |
阿曼 | 480 | OMR | |
巴林 | 480 | BHD | |
黎巴嫩 | 2040000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 5040 | SAR | |
西班牙 | 1200 | EUR | |
美國 | 1200 | USD | |
阿根廷 | 108000 | ARS | |
玻利维亚 | 9600 | BOB | |
哥伦比亚 | 5160 | COP | |
哥斯大黎加 | 840000 | CRC | |
古巴 | 1440 | CUP | |
墨西哥 | 30000 | MXN | |
巴拉圭 | 9840000 | PYG | |
秘鲁 | 5040 | PEN | |
乌拉圭 | 60000 | UYU | |
委内瑞拉 | 504000000 | VES | |
智利 | 1080000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。