国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 12960 | DH | |
フランス | 1200 | Euro | |
チュニジア | 3960 | DT | |
アルジェリア | 156000 | DZD | |
ウエモア | 786000 | XOF | |
セマック | 828000 | XAF | |
エジプト | 24000 | EGP | |
イラク | 1560000 | IQD | |
ヨルダン | 960 | JOD | |
カタール | 4800 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 4800 | AED | |
クウェート | 408 | KWD | |
オマーン | 480 | OMR | |
バーレーン | 480 | BHD | |
レバノン | 2040000 | LBP | |
サウジアラビア | 5040 | SAR | |
エスパーニュ | 1200 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 1200 | USD | |
アルゼンチン | 108000 | ARS | |
ボリビア | 9600 | BOB | |
コロンビア | 5160 | COP | |
コスタリカ | 840000 | CRC | |
キューバ | 1440 | CUP | |
メキシコ | 30000 | MXN | |
パラグアイ | 9840000 | PYG | |
ペルー | 5040 | PEN | |
ウルグアイ | 60000 | UYU | |
ベネズエラ | 504000000 | VES | |
チリ | 1080000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。