СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 12960 | DH | |
Франция | 1200 | Euro | |
Тунис | 3960 | DT | |
Алжир | 156000 | DZD | |
Уэмоа | 786000 | XOF | |
Цемак | 828000 | XAF | |
Египет | 24000 | EGP | |
Ирак | 1560000 | IQD | |
Иордания | 960 | JOD | |
Катар | 4800 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 4800 | AED | |
Кувейт | 408 | KWD | |
Оман | 480 | OMR | |
Бахрейн | 480 | BHD | |
Ливан | 2040000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 5040 | SAR | |
Испания | 1200 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 1200 | USD | |
Аргентина | 108000 | ARS | |
Боливия | 9600 | BOB | |
Колумбия | 5160 | COP | |
Костарика | 840000 | CRC | |
Куба | 1440 | CUP | |
Мексика | 30000 | MXN | |
Парагвай | 9840000 | PYG | |
Перу | 5040 | PEN | |
Уругвай | 60000 | UYU | |
Венесуэла | 504000000 | VES | |
Чили | 1080000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.