PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 12960 | DH | |
França | 1200 | Euro | |
Tunísia | 3960 | DT | |
Argélia | 156000 | DZD | |
Uemoa | 786000 | XOF | |
Cemac | 828000 | XAF | |
Egito | 24000 | EGP | |
Iraque | 1560000 | IQD | |
Jordânia | 960 | JOD | |
Catar | 4800 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 4800 | AED | |
Kuwait | 408 | KWD | |
Omã | 480 | OMR | |
Bahrein | 480 | BHD | |
Líbano | 2040000 | LBP | |
Arábia Saudita | 5040 | SAR | |
Espanha | 1200 | EUR | |
Estados Unidos da América | 1200 | USD | |
Argentina | 108000 | ARS | |
Bolívia | 9600 | BOB | |
Colômbia | 5160 | COP | |
Costa Rica | 840000 | CRC | |
Cuba | 1440 | CUP | |
México | 30000 | MXN | |
Paraguai | 9840000 | PYG | |
Peru | 5040 | PEN | |
Uruguai | 60000 | UYU | |
Venezuela | 504000000 | VES | |
Chile | 1080000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.