LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | ![]() | 12960 | DH |
Frankrike | ![]() | 1200 | Euro |
Tunisien | ![]() | 3960 | DT |
Algeriet | ![]() | 156000 | DZD |
Uemoa | ![]() | 786000 | XOF |
Cemac | ![]() | 828000 | XAF |
Egypten | ![]() | 24000 | EGP |
Irak | ![]() | 1560000 | IQD |
Jordanien | ![]() | 960 | JOD |
Qatar | ![]() | 4800 | QAR |
Förenade arabemiraten | ![]() | 4800 | AED |
Kuwait | ![]() | 408 | KWD |
Oman | ![]() | 480 | OMR |
Bahrain | ![]() | 480 | BHD |
Libanon | ![]() | 2040000 | LBP |
Saudiarabien | ![]() | 5040 | SAR |
Espagne | ![]() | 1200 | EUR |
Amerikas förenta stater | ![]() | 1200 | USD |
Argentina | ![]() | 108000 | ARS |
Bolivia | ![]() | 9600 | BOB |
Colombia | ![]() | 5160 | COP |
Costarica | ![]() | 840000 | CRC |
Kuba | ![]() | 1440 | CUP |
Mexiko | ![]() | 30000 | MXN |
Paraguay | ![]() | 9840000 | PYG |
Peru | ![]() | 5040 | PEN |
Uruguay | ![]() | 60000 | UYU |
Venezuela | ![]() | 504000000 | VES |
Chile | ![]() | 1080000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.