देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 12960 | DH | |
फ़्रांस | 1200 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 3960 | DT | |
अल्जीरिया | 156000 | DZD | |
उइमोआ | 786000 | XOF | |
सेमैक | 828000 | XAF | |
मिस्र | 24000 | EGP | |
इराक | 1560000 | IQD | |
जॉर्डन | 960 | JOD | |
क़तर | 4800 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 4800 | AED | |
कुवैत | 408 | KWD | |
ओमान | 480 | OMR | |
बहरीन | 480 | BHD | |
लेबनान | 2040000 | LBP | |
सऊदी अरब | 5040 | SAR | |
स्पेन | 1200 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 1200 | USD | |
अर्जेंटीना | 108000 | ARS | |
बोलीविया | 9600 | BOB | |
कोलम्बिया | 5160 | COP | |
कोस्टा रिका | 840000 | CRC | |
क्यूबा | 1440 | CUP | |
मेक्सिको | 30000 | MXN | |
पैराग्वे | 9840000 | PYG | |
पेरू | 5040 | PEN | |
उरुग्वे | 60000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 504000000 | VES | |
चिली | 1080000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।