PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 12960 | DH | |
France | 1200 | Euro | |
Tunisie | 3960 | DT | |
Algérie | 156000 | DZD | |
Uemoa | 786000 | XOF | |
Cémac | 828000 | XAF | |
Égypte | 24000 | EGP | |
Irak | 1560000 | IQD | |
Jordanie | 960 | JOD | |
Qatar | 4800 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 4800 | AED | |
Koweït | 408 | KWD | |
Oman | 480 | OMR | |
Bahreïn | 480 | BHD | |
Liban | 2040000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 5040 | SAR | |
Espagne | 1200 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 1200 | USD | |
Argentine | 108000 | ARS | |
Bolivie | 9600 | BOB | |
Colombie | 5160 | COP | |
Costarica | 840000 | CRC | |
Cuba | 1440 | CUP | |
Mexique | 30000 | MXN | |
Paraguay | 9840000 | PYG | |
Pérou | 5040 | PEN | |
Uruguay | 60000 | UYU | |
Venezuela | 504000000 | VES | |
Chili | 1080000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.