国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 8316 | DH | |
法国 | 770 | Euro | |
突尼斯 | 2541 | DT | |
阿尔及利亚 | 100100 | DZD | |
烏莫阿 | 504350 | XOF | |
塞馬克 | 531300 | XAF | |
埃及 | 15400 | EGP | |
伊拉克 | 1001000 | IQD | |
约旦 | 616 | JOD | |
卡塔尔 | 3080 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 3080 | AED | |
科威特 | 261.8 | KWD | |
阿曼 | 308 | OMR | |
巴林 | 308 | BHD | |
黎巴嫩 | 1309000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 3234 | SAR | |
西班牙 | 770 | EUR | |
美國 | 770 | USD | |
阿根廷 | 69300 | ARS | |
玻利维亚 | 6160 | BOB | |
哥伦比亚 | 3311 | COP | |
哥斯大黎加 | 539000 | CRC | |
古巴 | 924 | CUP | |
墨西哥 | 19250 | MXN | |
巴拉圭 | 6314000 | PYG | |
秘鲁 | 3234 | PEN | |
乌拉圭 | 38500 | UYU | |
委内瑞拉 | 323400000 | VES | |
智利 | 693000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。