देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 8316 | DH | |
फ़्रांस | 770 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 2541 | DT | |
अल्जीरिया | 100100 | DZD | |
उइमोआ | 504350 | XOF | |
सेमैक | 531300 | XAF | |
मिस्र | 15400 | EGP | |
इराक | 1001000 | IQD | |
जॉर्डन | 616 | JOD | |
क़तर | 3080 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 3080 | AED | |
कुवैत | 261.8 | KWD | |
ओमान | 308 | OMR | |
बहरीन | 308 | BHD | |
लेबनान | 1309000 | LBP | |
सऊदी अरब | 3234 | SAR | |
स्पेन | 770 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 770 | USD | |
अर्जेंटीना | 69300 | ARS | |
बोलीविया | 6160 | BOB | |
कोलम्बिया | 3311 | COP | |
कोस्टा रिका | 539000 | CRC | |
क्यूबा | 924 | CUP | |
मेक्सिको | 19250 | MXN | |
पैराग्वे | 6314000 | PYG | |
पेरू | 3234 | PEN | |
उरुग्वे | 38500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 323400000 | VES | |
चिली | 693000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।