СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 8316 | DH | |
Франция | 770 | Euro | |
Тунис | 2541 | DT | |
Алжир | 100100 | DZD | |
Уэмоа | 504350 | XOF | |
Цемак | 531300 | XAF | |
Египет | 15400 | EGP | |
Ирак | 1001000 | IQD | |
Иордания | 616 | JOD | |
Катар | 3080 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 3080 | AED | |
Кувейт | 261.8 | KWD | |
Оман | 308 | OMR | |
Бахрейн | 308 | BHD | |
Ливан | 1309000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 3234 | SAR | |
Испания | 770 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 770 | USD | |
Аргентина | 69300 | ARS | |
Боливия | 6160 | BOB | |
Колумбия | 3311 | COP | |
Костарика | 539000 | CRC | |
Куба | 924 | CUP | |
Мексика | 19250 | MXN | |
Парагвай | 6314000 | PYG | |
Перу | 3234 | PEN | |
Уругвай | 38500 | UYU | |
Венесуэла | 323400000 | VES | |
Чили | 693000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.