국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 8316 | DH | |
프랑스 | 770 | Euro | |
튀니지 | 2541 | DT | |
알제리 | 100100 | DZD | |
우에모아 | 504350 | XOF | |
세맥 | 531300 | XAF | |
이집트 | 15400 | EGP | |
이라크 | 1001000 | IQD | |
요르단 | 616 | JOD | |
카타르 | 3080 | QAR | |
아랍 에미리트 | 3080 | AED | |
쿠웨이트 | 261.8 | KWD | |
오만 | 308 | OMR | |
바레인 | 308 | BHD | |
레바논 | 1309000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 3234 | SAR | |
에스파냐 | 770 | EUR | |
미국 | 770 | USD | |
아르헨티나 | 69300 | ARS | |
볼리비아 | 6160 | BOB | |
콜롬비아 | 3311 | COP | |
코스타리카 | 539000 | CRC | |
쿠바 | 924 | CUP | |
멕시코 | 19250 | MXN | |
파라과이 | 6314000 | PYG | |
페루 | 3234 | PEN | |
우루과이 | 38500 | UYU | |
베네수엘라 | 323400000 | VES | |
칠레 | 693000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.