ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 8316 | DH | |
Fransa | 770 | Euro | |
Tunus | 2541 | DT | |
Cezayir | 100100 | DZD | |
Uemoa | 504350 | XOF | |
Cemac | 531300 | XAF | |
Mısır | 15400 | EGP | |
Irak | 1001000 | IQD | |
Ürdün | 616 | JOD | |
Katar | 3080 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 3080 | AED | |
Kuveyt | 261.8 | KWD | |
Umman | 308 | OMR | |
Bahreyn | 308 | BHD | |
Lübnan | 1309000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 3234 | SAR | |
İspanya | 770 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 770 | USD | |
Arjantin | 69300 | ARS | |
Bolivya | 6160 | BOB | |
Kolombiya | 3311 | COP | |
Kostarika | 539000 | CRC | |
Küba | 924 | CUP | |
Meksika | 19250 | MXN | |
Paraguay | 6314000 | PYG | |
Peru | 3234 | PEN | |
Uruguay | 38500 | UYU | |
Venezuela | 323400000 | VES | |
Şili | 693000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.