PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 8316 | DH | |
France | 770 | Euro | |
Tunisie | 2541 | DT | |
Algérie | 100100 | DZD | |
Uemoa | 504350 | XOF | |
Cémac | 531300 | XAF | |
Égypte | 15400 | EGP | |
Irak | 1001000 | IQD | |
Jordanie | 616 | JOD | |
Qatar | 3080 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 3080 | AED | |
Koweït | 261.8 | KWD | |
Oman | 308 | OMR | |
Bahreïn | 308 | BHD | |
Liban | 1309000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 3234 | SAR | |
Espagne | 770 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 770 | USD | |
Argentine | 69300 | ARS | |
Bolivie | 6160 | BOB | |
Colombie | 3311 | COP | |
Costarica | 539000 | CRC | |
Cuba | 924 | CUP | |
Mexique | 19250 | MXN | |
Paraguay | 6314000 | PYG | |
Pérou | 3234 | PEN | |
Uruguay | 38500 | UYU | |
Venezuela | 323400000 | VES | |
Chili | 693000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.