ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 756 | DH | |
ฝรั่งเศส | 70 | Euro | |
ตูนิเซีย | 231 | DT | |
แอลจีเรีย | 9100 | DZD | |
อูเอโมอา | 45850 | XOF | |
ซีแมค | 48300 | XAF | |
อียิปต์ | 1400 | EGP | |
อิรัก | 91000 | IQD | |
จอร์แดน | 56 | JOD | |
กาตาร์ | 280 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 280 | AED | |
คูเวต | 23.8 | KWD | |
โอมาน | 28 | OMR | |
บาห์เรน | 28 | BHD | |
เลบานอน | 119000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 294 | SAR | |
เอสปันญ่า | 70 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 70 | USD | |
อาร์เจนตินา | 6300 | ARS | |
โบลิเวีย | 560 | BOB | |
โคลอมเบีย | 301 | COP | |
คอสตาริกา | 49000 | CRC | |
คิวบา | 84 | CUP | |
ปารากวัย | 574000 | PYG | |
เปรู | 294 | PEN | |
อุรุกวัย | 3500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 29400000 | VES | |
ชิลี | 63000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.