PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 756 | DH | |
France | 70 | Euro | |
Tunisie | 231 | DT | |
Algérie | 9100 | DZD | |
Uemoa | 45850 | XOF | |
Cémac | 48300 | XAF | |
Égypte | 1400 | EGP | |
Irak | 91000 | IQD | |
Jordanie | 56 | JOD | |
Qatar | 280 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 280 | AED | |
Koweït | 23.8 | KWD | |
Oman | 28 | OMR | |
Bahreïn | 28 | BHD | |
Liban | 119000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 294 | SAR | |
Espagne | 70 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 70 | USD | |
Argentine | 6300 | ARS | |
Bolivie | 560 | BOB | |
Colombie | 301 | COP | |
Costarica | 49000 | CRC | |
Cuba | 84 | CUP | |
Paraguay | 574000 | PYG | |
Pérou | 294 | PEN | |
Uruguay | 3500 | UYU | |
Venezuela | 29400000 | VES | |
Chili | 63000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.