LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 756 | DH | |
Frankrijk | 70 | Euro | |
Tunesië | 231 | DT | |
Algerije | 9100 | DZD | |
Uemoa | 45850 | XOF | |
Cemac | 48300 | XAF | |
Egypte | 1400 | EGP | |
Irak | 91000 | IQD | |
Jordanië | 56 | JOD | |
Qatar | 280 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 280 | AED | |
Koeweit | 23.8 | KWD | |
Oman | 28 | OMR | |
Bahrein | 28 | BHD | |
Libanon | 119000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 294 | SAR | |
Spanje | 70 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 70 | USD | |
Argentinië | 6300 | ARS | |
Bolivia | 560 | BOB | |
Colombia | 301 | COP | |
Costarica | 49000 | CRC | |
Cuba | 84 | CUP | |
Paraguay | 574000 | PYG | |
Peru | 294 | PEN | |
Uruguay | 3500 | UYU | |
Venezuela | 29400000 | VES | |
Chili | 63000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.