देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 756 | DH | |
फ़्रांस | 70 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 231 | DT | |
अल्जीरिया | 9100 | DZD | |
उइमोआ | 45850 | XOF | |
सेमैक | 48300 | XAF | |
मिस्र | 1400 | EGP | |
इराक | 91000 | IQD | |
जॉर्डन | 56 | JOD | |
क़तर | 280 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 280 | AED | |
कुवैत | 23.8 | KWD | |
ओमान | 28 | OMR | |
बहरीन | 28 | BHD | |
लेबनान | 119000 | LBP | |
सऊदी अरब | 294 | SAR | |
स्पेन | 70 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 70 | USD | |
अर्जेंटीना | 6300 | ARS | |
बोलीविया | 560 | BOB | |
कोलम्बिया | 301 | COP | |
कोस्टा रिका | 49000 | CRC | |
क्यूबा | 84 | CUP | |
पैराग्वे | 574000 | PYG | |
पेरू | 294 | PEN | |
उरुग्वे | 3500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 29400000 | VES | |
चिली | 63000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।