国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 756 | DH | |
フランス | 70 | Euro | |
チュニジア | 231 | DT | |
アルジェリア | 9100 | DZD | |
ウエモア | 45850 | XOF | |
セマック | 48300 | XAF | |
エジプト | 1400 | EGP | |
イラク | 91000 | IQD | |
ヨルダン | 56 | JOD | |
カタール | 280 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 280 | AED | |
クウェート | 23.8 | KWD | |
オマーン | 28 | OMR | |
バーレーン | 28 | BHD | |
レバノン | 119000 | LBP | |
サウジアラビア | 294 | SAR | |
エスパーニュ | 70 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 70 | USD | |
アルゼンチン | 6300 | ARS | |
ボリビア | 560 | BOB | |
コロンビア | 301 | COP | |
コスタリカ | 49000 | CRC | |
キューバ | 84 | CUP | |
パラグアイ | 574000 | PYG | |
ペルー | 294 | PEN | |
ウルグアイ | 3500 | UYU | |
ベネズエラ | 29400000 | VES | |
チリ | 63000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。