国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 2214 | DH | |
法国 | 205 | Euro | |
突尼斯 | 676.5 | DT | |
阿尔及利亚 | 26650 | DZD | |
烏莫阿 | 134275 | XOF | |
塞馬克 | 141450 | XAF | |
埃及 | 4100 | EGP | |
伊拉克 | 266500 | IQD | |
约旦 | 164 | JOD | |
卡塔尔 | 820 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 820 | AED | |
科威特 | 69.7 | KWD | |
阿曼 | 82 | OMR | |
巴林 | 82 | BHD | |
黎巴嫩 | 348500 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 861 | SAR | |
西班牙 | 205 | EUR | |
美國 | 205 | USD | |
阿根廷 | 18450 | ARS | |
玻利维亚 | 1640 | BOB | |
哥伦比亚 | 881.5 | COP | |
哥斯大黎加 | 143500 | CRC | |
古巴 | 246 | CUP | |
墨西哥 | 5125 | MXN | |
巴拉圭 | 1681000 | PYG | |
秘鲁 | 861 | PEN | |
乌拉圭 | 10250 | UYU | |
委内瑞拉 | 86100000 | VES | |
智利 | 184500 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。