国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 2214 | DH | |
フランス | 205 | Euro | |
チュニジア | 676.5 | DT | |
アルジェリア | 26650 | DZD | |
ウエモア | 134275 | XOF | |
セマック | 141450 | XAF | |
エジプト | 4100 | EGP | |
イラク | 266500 | IQD | |
ヨルダン | 164 | JOD | |
カタール | 820 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 820 | AED | |
クウェート | 69.7 | KWD | |
オマーン | 82 | OMR | |
バーレーン | 82 | BHD | |
レバノン | 348500 | LBP | |
サウジアラビア | 861 | SAR | |
エスパーニュ | 205 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 205 | USD | |
アルゼンチン | 18450 | ARS | |
ボリビア | 1640 | BOB | |
コロンビア | 881.5 | COP | |
コスタリカ | 143500 | CRC | |
キューバ | 246 | CUP | |
メキシコ | 5125 | MXN | |
パラグアイ | 1681000 | PYG | |
ペルー | 861 | PEN | |
ウルグアイ | 10250 | UYU | |
ベネズエラ | 86100000 | VES | |
チリ | 184500 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。