LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 2214 | DH | |
Frankreich | 205 | Euro | |
Tunesien | 676.5 | DT | |
Algerien | 26650 | DZD | |
Uemoa | 134275 | XOF | |
Cemac | 141450 | XAF | |
Ägypten | 4100 | EGP | |
Irak | 266500 | IQD | |
Jordanien | 164 | JOD | |
Katar | 820 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 820 | AED | |
Kuwait | 69.7 | KWD | |
Oman | 82 | OMR | |
Bahrain | 82 | BHD | |
Libanon | 348500 | LBP | |
Saudi-Arabien | 861 | SAR | |
Spanien | 205 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 205 | USD | |
Argentinien | 18450 | ARS | |
Bolivien | 1640 | BOB | |
Kolumbien | 881.5 | COP | |
Costa Rica | 143500 | CRC | |
Kuba | 246 | CUP | |
Mexiko | 5125 | MXN | |
Paraguay | 1681000 | PYG | |
Peru | 861 | PEN | |
Uruguay | 10250 | UYU | |
Venezuela | 86100000 | VES | |
Chile | 184500 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.