ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 2214 | DH | |
ฝรั่งเศส | 205 | Euro | |
ตูนิเซีย | 676.5 | DT | |
แอลจีเรีย | 26650 | DZD | |
อูเอโมอา | 134275 | XOF | |
ซีแมค | 141450 | XAF | |
อียิปต์ | 4100 | EGP | |
อิรัก | 266500 | IQD | |
จอร์แดน | 164 | JOD | |
กาตาร์ | 820 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 820 | AED | |
คูเวต | 69.7 | KWD | |
โอมาน | 82 | OMR | |
บาห์เรน | 82 | BHD | |
เลบานอน | 348500 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 861 | SAR | |
เอสปันญ่า | 205 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 205 | USD | |
อาร์เจนตินา | 18450 | ARS | |
โบลิเวีย | 1640 | BOB | |
โคลอมเบีย | 881.5 | COP | |
คอสตาริกา | 143500 | CRC | |
คิวบา | 246 | CUP | |
เม็กซิโก | 5125 | MXN | |
ปารากวัย | 1681000 | PYG | |
เปรู | 861 | PEN | |
อุรุกวัย | 10250 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 86100000 | VES | |
ชิลี | 184500 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.