국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 2214 | DH | |
프랑스 | 205 | Euro | |
튀니지 | 676.5 | DT | |
알제리 | 26650 | DZD | |
우에모아 | 134275 | XOF | |
세맥 | 141450 | XAF | |
이집트 | 4100 | EGP | |
이라크 | 266500 | IQD | |
요르단 | 164 | JOD | |
카타르 | 820 | QAR | |
아랍 에미리트 | 820 | AED | |
쿠웨이트 | 69.7 | KWD | |
오만 | 82 | OMR | |
바레인 | 82 | BHD | |
레바논 | 348500 | LBP | |
사우디 아라비아 | 861 | SAR | |
에스파냐 | 205 | EUR | |
미국 | 205 | USD | |
아르헨티나 | 18450 | ARS | |
볼리비아 | 1640 | BOB | |
콜롬비아 | 881.5 | COP | |
코스타리카 | 143500 | CRC | |
쿠바 | 246 | CUP | |
멕시코 | 5125 | MXN | |
파라과이 | 1681000 | PYG | |
페루 | 861 | PEN | |
우루과이 | 10250 | UYU | |
베네수엘라 | 86100000 | VES | |
칠레 | 184500 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.