国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 3132 | DH | |
法国 | 290 | Euro | |
突尼斯 | 957 | DT | |
烏莫阿 | 189950 | XOF | |
塞馬克 | 200100 | XAF | |
埃及 | 5800 | EGP | |
伊拉克 | 377000 | IQD | |
约旦 | 232 | JOD | |
卡塔尔 | 1160 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1160 | AED | |
科威特 | 98.6 | KWD | |
阿曼 | 116 | OMR | |
巴林 | 116 | BHD | |
黎巴嫩 | 493000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1218 | SAR | |
西班牙 | 290 | EUR | |
美國 | 290 | USD | |
阿根廷 | 26100 | ARS | |
哥伦比亚 | 1247 | COP | |
哥斯大黎加 | 203000 | CRC | |
古巴 | 348 | CUP | |
墨西哥 | 7250 | MXN | |
巴拉圭 | 2378000 | PYG | |
秘鲁 | 1218 | PEN | |
乌拉圭 | 14500 | UYU | |
委内瑞拉 | 121800000 | VES | |
智利 | 261000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。