PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 3132 | DH | |
Francia | 290 | Euro | |
Tunisia | 957 | DT | |
Uemoa | 189950 | XOF | |
Cemac | 200100 | XAF | |
Egitto | 5800 | EGP | |
Iraq | 377000 | IQD | |
Giordania | 232 | JOD | |
Qatar | 1160 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 1160 | AED | |
Kuwait | 98.6 | KWD | |
Oman | 116 | OMR | |
Bahrein | 116 | BHD | |
Libano | 493000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1218 | SAR | |
Spagna | 290 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 290 | USD | |
Argentina | 26100 | ARS | |
Colombia | 1247 | COP | |
Costa Rica | 203000 | CRC | |
Cuba | 348 | CUP | |
Messico | 7250 | MXN | |
Paraguay | 2378000 | PYG | |
Perù | 1218 | PEN | |
Uruguay | 14500 | UYU | |
Venezuela | 121800000 | VES | |
Cile | 261000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.