국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 3132 | DH | |
프랑스 | 290 | Euro | |
튀니지 | 957 | DT | |
우에모아 | 189950 | XOF | |
세맥 | 200100 | XAF | |
이집트 | 5800 | EGP | |
이라크 | 377000 | IQD | |
요르단 | 232 | JOD | |
카타르 | 1160 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1160 | AED | |
쿠웨이트 | 98.6 | KWD | |
오만 | 116 | OMR | |
바레인 | 116 | BHD | |
레바논 | 493000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1218 | SAR | |
에스파냐 | 290 | EUR | |
미국 | 290 | USD | |
아르헨티나 | 26100 | ARS | |
콜롬비아 | 1247 | COP | |
코스타리카 | 203000 | CRC | |
쿠바 | 348 | CUP | |
멕시코 | 7250 | MXN | |
파라과이 | 2378000 | PYG | |
페루 | 1218 | PEN | |
우루과이 | 14500 | UYU | |
베네수엘라 | 121800000 | VES | |
칠레 | 261000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.