LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 3132 | DH | |
Frankrijk | 290 | Euro | |
Tunesië | 957 | DT | |
Uemoa | 189950 | XOF | |
Cemac | 200100 | XAF | |
Egypte | 5800 | EGP | |
Irak | 377000 | IQD | |
Jordanië | 232 | JOD | |
Qatar | 1160 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1160 | AED | |
Koeweit | 98.6 | KWD | |
Oman | 116 | OMR | |
Bahrein | 116 | BHD | |
Libanon | 493000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1218 | SAR | |
Spanje | 290 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 290 | USD | |
Argentinië | 26100 | ARS | |
Colombia | 1247 | COP | |
Costarica | 203000 | CRC | |
Cuba | 348 | CUP | |
Mexico | 7250 | MXN | |
Paraguay | 2378000 | PYG | |
Peru | 1218 | PEN | |
Uruguay | 14500 | UYU | |
Venezuela | 121800000 | VES | |
Chili | 261000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.