LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 3132 | DH | |
Frankreich | 290 | Euro | |
Tunesien | 957 | DT | |
Uemoa | 189950 | XOF | |
Cemac | 200100 | XAF | |
Ägypten | 5800 | EGP | |
Irak | 377000 | IQD | |
Jordanien | 232 | JOD | |
Katar | 1160 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1160 | AED | |
Kuwait | 98.6 | KWD | |
Oman | 116 | OMR | |
Bahrain | 116 | BHD | |
Libanon | 493000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1218 | SAR | |
Spanien | 290 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 290 | USD | |
Argentinien | 26100 | ARS | |
Kolumbien | 1247 | COP | |
Costa Rica | 203000 | CRC | |
Kuba | 348 | CUP | |
Mexiko | 7250 | MXN | |
Paraguay | 2378000 | PYG | |
Peru | 1218 | PEN | |
Uruguay | 14500 | UYU | |
Venezuela | 121800000 | VES | |
Chile | 261000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.