ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 3132 | DH | |
ฝรั่งเศส | 290 | Euro | |
ตูนิเซีย | 957 | DT | |
อูเอโมอา | 189950 | XOF | |
ซีแมค | 200100 | XAF | |
อียิปต์ | 5800 | EGP | |
อิรัก | 377000 | IQD | |
จอร์แดน | 232 | JOD | |
กาตาร์ | 1160 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1160 | AED | |
คูเวต | 98.6 | KWD | |
โอมาน | 116 | OMR | |
บาห์เรน | 116 | BHD | |
เลบานอน | 493000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1218 | SAR | |
เอสปันญ่า | 290 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 290 | USD | |
อาร์เจนตินา | 26100 | ARS | |
โคลอมเบีย | 1247 | COP | |
คอสตาริกา | 203000 | CRC | |
คิวบา | 348 | CUP | |
เม็กซิโก | 7250 | MXN | |
ปารากวัย | 2378000 | PYG | |
เปรู | 1218 | PEN | |
อุรุกวัย | 14500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 121800000 | VES | |
ชิลี | 261000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.