ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 216 | DH | |
Fransa | 20 | Euro | |
Tunus | 66 | DT | |
Cezayir | 2600 | DZD | |
Uemoa | 13100 | XOF | |
Cemac | 13800 | XAF | |
Mısır | 400 | EGP | |
Irak | 26000 | IQD | |
Ürdün | 16 | JOD | |
Katar | 80 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 80 | AED | |
Kuveyt | 6.8 | KWD | |
Umman | 8 | OMR | |
Bahreyn | 8 | BHD | |
Lübnan | 34000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 84 | SAR | |
İspanya | 20 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 20 | USD | |
Arjantin | 1800 | ARS | |
Bolivya | 160 | BOB | |
Kolombiya | 86 | COP | |
Kostarika | 14000 | CRC | |
Küba | 24 | CUP | |
Meksika | 500 | MXN | |
Paraguay | 164000 | PYG | |
Peru | 84 | PEN | |
Uruguay | 1000 | UYU | |
Venezuela | 8400000 | VES | |
Şili | 18000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.