PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 216 | DH | |
França | 20 | Euro | |
Tunísia | 66 | DT | |
Argélia | 2600 | DZD | |
Uemoa | 13100 | XOF | |
Cemac | 13800 | XAF | |
Egito | 400 | EGP | |
Iraque | 26000 | IQD | |
Jordânia | 16 | JOD | |
Catar | 80 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 80 | AED | |
Kuwait | 6.8 | KWD | |
Omã | 8 | OMR | |
Bahrein | 8 | BHD | |
Líbano | 34000 | LBP | |
Arábia Saudita | 84 | SAR | |
Espanha | 20 | EUR | |
Estados Unidos da América | 20 | USD | |
Argentina | 1800 | ARS | |
Bolívia | 160 | BOB | |
Colômbia | 86 | COP | |
Costa Rica | 14000 | CRC | |
Cuba | 24 | CUP | |
México | 500 | MXN | |
Paraguai | 164000 | PYG | |
Peru | 84 | PEN | |
Uruguai | 1000 | UYU | |
Venezuela | 8400000 | VES | |
Chile | 18000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.