देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 216 | DH | |
फ़्रांस | 20 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 66 | DT | |
अल्जीरिया | 2600 | DZD | |
उइमोआ | 13100 | XOF | |
सेमैक | 13800 | XAF | |
मिस्र | 400 | EGP | |
इराक | 26000 | IQD | |
जॉर्डन | 16 | JOD | |
क़तर | 80 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 80 | AED | |
कुवैत | 6.8 | KWD | |
ओमान | 8 | OMR | |
बहरीन | 8 | BHD | |
लेबनान | 34000 | LBP | |
सऊदी अरब | 84 | SAR | |
स्पेन | 20 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 20 | USD | |
अर्जेंटीना | 1800 | ARS | |
बोलीविया | 160 | BOB | |
कोलम्बिया | 86 | COP | |
कोस्टा रिका | 14000 | CRC | |
क्यूबा | 24 | CUP | |
मेक्सिको | 500 | MXN | |
पैराग्वे | 164000 | PYG | |
पेरू | 84 | PEN | |
उरुग्वे | 1000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 8400000 | VES | |
चिली | 18000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।