PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 216 | DH | |
France | 20 | Euro | |
Tunisie | 66 | DT | |
Algérie | 2600 | DZD | |
Uemoa | 13100 | XOF | |
Cémac | 13800 | XAF | |
Égypte | 400 | EGP | |
Irak | 26000 | IQD | |
Jordanie | 16 | JOD | |
Qatar | 80 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 80 | AED | |
Koweït | 6.8 | KWD | |
Oman | 8 | OMR | |
Bahreïn | 8 | BHD | |
Liban | 34000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 84 | SAR | |
Espagne | 20 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 20 | USD | |
Argentine | 1800 | ARS | |
Bolivie | 160 | BOB | |
Colombie | 86 | COP | |
Costarica | 14000 | CRC | |
Cuba | 24 | CUP | |
Mexique | 500 | MXN | |
Paraguay | 164000 | PYG | |
Pérou | 84 | PEN | |
Uruguay | 1000 | UYU | |
Venezuela | 8400000 | VES | |
Chili | 18000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.