البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 216 | DH | |
فرنسا | 20 | Euro | |
تونس | 66 | DT | |
الجزائر | 2600 | DZD | |
أويموا | 13100 | XOF | |
سيماك | 13800 | XAF | |
مصر | 400 | EGP | |
العراق | 26000 | IQD | |
الأردن | 16 | JOD | |
قطر | 80 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 80 | AED | |
الكويت | 6.8 | KWD | |
عمان | 8 | OMR | |
البحرين | 8 | BHD | |
لبنان | 34000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 84 | SAR | |
إسبانيا | 20 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 20 | USD | |
الأرجنتين | 1800 | ARS | |
بوليفيا | 160 | BOB | |
كولومبيا | 86 | COP | |
كوستا ريكا | 14000 | CRC | |
كوبا | 24 | CUP | |
المكسيك | 500 | MXN | |
باراغواي | 164000 | PYG | |
بيرو | 84 | PEN | |
أوروغواي | 1000 | UYU | |
فنزويلا | 8400000 | VES | |
تشيلي | 18000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.