LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 216 | DH | |
Frankreich | 20 | Euro | |
Tunesien | 66 | DT | |
Algerien | 2600 | DZD | |
Uemoa | 13100 | XOF | |
Cemac | 13800 | XAF | |
Ägypten | 400 | EGP | |
Irak | 26000 | IQD | |
Jordanien | 16 | JOD | |
Katar | 80 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 80 | AED | |
Kuwait | 6.8 | KWD | |
Oman | 8 | OMR | |
Bahrain | 8 | BHD | |
Libanon | 34000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 84 | SAR | |
Spanien | 20 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 20 | USD | |
Argentinien | 1800 | ARS | |
Bolivien | 160 | BOB | |
Kolumbien | 86 | COP | |
Costa Rica | 14000 | CRC | |
Kuba | 24 | CUP | |
Mexiko | 500 | MXN | |
Paraguay | 164000 | PYG | |
Peru | 84 | PEN | |
Uruguay | 1000 | UYU | |
Venezuela | 8400000 | VES | |
Chile | 18000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.