ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 4536 | DH | |
Fransa | 420 | Euro | |
Tunus | 1386 | DT | |
Cezayir | 54600 | DZD | |
Uemoa | 275100 | XOF | |
Cemac | 289800 | XAF | |
Mısır | 8400 | EGP | |
Irak | 546000 | IQD | |
Ürdün | 336 | JOD | |
Katar | 1680 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1680 | AED | |
Kuveyt | 142.8 | KWD | |
Umman | 168 | OMR | |
Bahreyn | 168 | BHD | |
Lübnan | 714000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1764 | SAR | |
İspanya | 420 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 420 | USD | |
Arjantin | 37800 | ARS | |
Bolivya | 3360 | BOB | |
Kolombiya | 1806 | COP | |
Kostarika | 294000 | CRC | |
Küba | 504 | CUP | |
Meksika | 10500 | MXN | |
Paraguay | 3444000 | PYG | |
Peru | 1764 | PEN | |
Uruguay | 21000 | UYU | |
Venezuela | 176400000 | VES | |
Şili | 378000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.