国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 4536 | DH | |
フランス | 420 | Euro | |
チュニジア | 1386 | DT | |
アルジェリア | 54600 | DZD | |
ウエモア | 275100 | XOF | |
セマック | 289800 | XAF | |
エジプト | 8400 | EGP | |
イラク | 546000 | IQD | |
ヨルダン | 336 | JOD | |
カタール | 1680 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1680 | AED | |
クウェート | 142.8 | KWD | |
オマーン | 168 | OMR | |
バーレーン | 168 | BHD | |
レバノン | 714000 | LBP | |
サウジアラビア | 1764 | SAR | |
エスパーニュ | 420 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 420 | USD | |
アルゼンチン | 37800 | ARS | |
ボリビア | 3360 | BOB | |
コロンビア | 1806 | COP | |
コスタリカ | 294000 | CRC | |
キューバ | 504 | CUP | |
メキシコ | 10500 | MXN | |
パラグアイ | 3444000 | PYG | |
ペルー | 1764 | PEN | |
ウルグアイ | 21000 | UYU | |
ベネズエラ | 176400000 | VES | |
チリ | 378000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。