ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 4536 | DH | |
ฝรั่งเศส | 420 | Euro | |
ตูนิเซีย | 1386 | DT | |
แอลจีเรีย | 54600 | DZD | |
อูเอโมอา | 275100 | XOF | |
ซีแมค | 289800 | XAF | |
อียิปต์ | 8400 | EGP | |
อิรัก | 546000 | IQD | |
จอร์แดน | 336 | JOD | |
กาตาร์ | 1680 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1680 | AED | |
คูเวต | 142.8 | KWD | |
โอมาน | 168 | OMR | |
บาห์เรน | 168 | BHD | |
เลบานอน | 714000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1764 | SAR | |
เอสปันญ่า | 420 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 420 | USD | |
อาร์เจนตินา | 37800 | ARS | |
โบลิเวีย | 3360 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1806 | COP | |
คอสตาริกา | 294000 | CRC | |
คิวบา | 504 | CUP | |
เม็กซิโก | 10500 | MXN | |
ปารากวัย | 3444000 | PYG | |
เปรู | 1764 | PEN | |
อุรุกวัย | 21000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 176400000 | VES | |
ชิลี | 378000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.